こんにちは。ニクです。
本日より、人民元/円のスワップ運用始めます。
今まで扱ったことのない通貨なので、運用方法を色々考えて毎月5万円積み立てていくことにしました。
人民元/円について詳しく知りたい方は下記の過去記事をご覧ください。
人民元/円のスワップ運用をシミュレーションしてみました
目次
人民元/円の注文ルール
上のチャートは今日の5分足です。CHN/JPYは少し上がってきてますね。
しかし、毎月5万円買い増していくので取得単価は平均化していくはず…と、気にせずに本日成行で買い注文しました(^^)/
ポジション照会画面
口座照会
レバレッジ何倍で運用するべきか?
ニクはレバレッジ7倍にて運用することにしました。
人民元/円は管理変動相場制採用のため、非常に値動きが安定しており、一日で1.5円を超える激しい値動きは起きないと判断したためです。
ニク
購入時のルール
ニクはレバレッジ7倍での運用を行います。
5万円をレバレッジ7倍で運用するには、以下の計算で21,000通貨を保有できるということになります。
レバレッジ7倍で保有できる通貨数
(50,000×7)÷16円=21,875通貨
ロスカット値
みんなのFXの「証拠金シミュレーション」で計算するとロスカットラインは14.842円となりました。
1.5円の急落には耐えられる計算となります(^^)/
証拠金シミュレーション
保有できる通貨数やロスカット値などはみんなのFXでリリースされた新機能で簡単に計算ができますよ。詳しくは下記の過去記事をご覧ください。
みんなのFXがスワップシミュレーション機能をリリース!これは使える!
受け取れるスワップポイント
みんなのFXでは、1Lot(10,000通貨)あたり1日で10円のスワップ、1ヶ月で300円のスワップ、1年間で3,650円を受け取ることができます。
5万円で保有できる21,000通貨に置き換えると、1日21円×365日=年間7,665円のスワップポイントとなり、年15.33%の利回りとなりますね(^^)/
▼みんなのFXのHP
みんなのFXの口座開設
毎月5万円積立で得られるスワップ
毎月5万円を積み立てていくと、下記のように受け取れるスワップポイントが増えていきます。
1年間の積み立てで得られるスワップ
12ヵ月経過すると投資総額は60万円、通貨数は25.2万通貨、スワップは累計49,140円、毎月7,560円が受け取れるようになっています。
月数 | 投資額 | 通貨数 | 月間スワップ | 累計スワップ |
1 | 50,000円 | 21,000 | 630円 | 630円 |
2 | 100,000円 | 42,000 | 1,260円 | 1,890円 |
3 | 150,000円 | 63,000 | 1,890円 | 3,780円 |
4 | 200,000円 | 84,000 | 2,520円 | 6,300円 |
5 | 250,000円 | 105,000 | 3,150円 | 9,450円 |
6 | 300,000円 | 126,000 | 3,780円 | 13,230円 |
7 | 350,000円 | 147,000 | 4,410円 | 17,640円 |
8 | 400,000円 | 168,000 | 5,040円 | 22,680円 |
9 | 450,000円 | 189,000 | 5,670円 | 28,350円 |
10 | 500,000円 | 210,000 | 6,300円 | 34,650円 |
11 | 550,000円 | 231,000 | 6,930円 | 41,580円 |
12 | 600,000円 | 252,000 | 7,560円 | 49,140円 |
長期運用(20年)で得られるスワップ
20年運用してみましょう。毎月5万円を20年運用し続けると18,219,600円ものスワップを受取ることができます(^^)/
年数 | 投資額 | 通貨数 | 年間スワップ | 累計スワップ |
1 | 600,000円 | 252,000 | 49,140円 | 49,140円 |
2 | 1,200,000円 | 504,000 | 139,800円 | 189,000円 |
3 | 1,800,000円 | 756,000 | 230,580円 | 419,580円 |
4 | 2,400,000円 | 1,008,000 | 321,300円 | 740,880円 |
5 | 3,000,000円 | 1,260,000 | 412,020円 | 1,152,900円 |
6 | 3,600,000円 | 1,512,000 | 502,740円 | 1,655,640円 |
7 | 4,200,000円 | 1,764,000 | 593,460円 | 2,249,100円 |
8 | 4,800,000円 | 2,016,000 | 684,180円 | 2,933,280円 |
9 | 5,400,000円 | 2,268,000 | 774,900円 | 3,708,180円 |
10 | 6,000,000円 | 2,520,000 | 865,620円 | 4,573,800円 |
11 | 6,600,000円 | 2,772,000 | 956,340円 | 5,530,140円 |
12 | 7,200,000円 | 3,024,000 | 1,047,060円 | 6,577,200円 |
13 | 7,800,000円 | 3,276,000 | 1,137,780円 | 7,714,980円 |
14 | 8,400,000円 | 3,528,000 | 1,228,500円 | 8,943,480円 |
15 | 9,000,000円 | 3,780,000 | 1,319,220円 | 10,262,700円 |
16 | 9,600,000円 | 4,032,000 | 1,409,940円 | 11,672,640円 |
17 | 10,200,000円 | 4,284,000 | 1,500,660円 | 13,173,300円 |
18 | 10,800,000円 | 4,536,000 | 1,591,380円 | 14,764,680円 |
19 | 11,400,000円 | 4,788,000 | 1,682,100円 | 16,446,780円 |
20 | 12,000,000円 | 5,040,000 | 1,772,820円 | 18,219,600円 |
20年間複利運用した時に受取れるスワップ
毎月5万円の追加投資と貯まったスワップを複利運用するプランで20年の運用シミュレーションをしてみました。
20年間で67,448,677円という大金になります(^^)/
年数 | 元金 | 繰入後元金 | スワップ | 実質利率 |
1ヵ月 | 50,000円 | 50,000円 | 638円 | 1.276% |
1年目 | 600,000円 | 643,999円 | 52,226円 | 8.704% |
2年目 | 1,200,000円 | 1,393,964円 | 211,771円 | 17.648% |
3年目 | 1,800,000円 | 2,267,330円 | 496,295円 | 27.572% |
4年目 | 2,400,000円 | 3,284,405円 | 926,363円 | 38.598% |
5年目 | 3,000,000円 | 4,468,831円 | 1,525,920円 | 50.864% |
6年目 | 3,600,000円 | 5,848,147円 | 2,322,857円 | 64.524% |
7年目 | 4,200,000円 | 7,454,420円 | 3,349,650円 | 79.754% |
8年目 | 4,800,000円 | 9,324,994円 | 4,644,120円 | 96.753% |
9年目 | 5,400,000円 | 11,503,360円 | 6,250,315円 | 115.747% |
10年目 | 6,000,000円 | 14,040,160円 | 8,219,523円 | 136.992% |
11年目 | 6,600,000円 | 16,994,374円 | 10,611,477円 | 160.780% |
12年目 | 7,200,000円 | 20,434,685円 | 13,495,738円 | 187.441% |
13年目 | 7,800,000円 | 24,441,077円 | 16,953,311円 | 217.350% |
14年目 | 8,400,000円 | 29,106,694円 | 21,078,532円 | 250.935% |
15年目 | 9,000,000円 | 34,540,007円 | 25,981,255円 | 288.681% |
16年目 | 9,600,000円 | 40,867,337円 | 31,789,417円 | 331.140% |
17年目 | 10,200,000円 | 48,235,786円 | 38,651,998円 | 378.941% |
18年目 | 10,800,000円 | 56,816,664円 | 46,742,496円 | 432.801% |
19年目 | 11,400,000円 | 66,809,469円 | 56,262,959円 | 493.535% |
20年目 | 12,000,000円 | 78,446,523円 | 67,448,677円 | 562.072% |
複利運用なしで18,219,600円、複利運用を行うと67,448,677円となりました。
ニクも運用資金を効率的に運用するため、複利運用を始めます。
人民元/円のメニュー
人民元/円とは? |
スワップ運用のシミュレーション |
ニクの運用方法 |
みんなのFXの口座開設
新規口座開設の後、取引量に応じて最大50,000円のキャッシュバックされるキャンペーンが実施されています。