こんにちは。ニクです。
月間100万円の不労所得を目指して奮闘しているニクですが、現在は月間20万円とまだまだ遠い道のり(^^;)
いつになったら100万円になるかな?ということでシミュレーションしてみました。
年利10%を継続できたと仮定して、100万、300万、1,000万で「追加資金なしの複利運用シミュレーション」と「追加資金ありの複利シミュレーション」をしてみます(^^)/
ニク
目次
100万円の複利運用シミュレーション
前提として元金100万円、運用期間は20年、利回りは年利10%とします。
その上で「追加積立はなし」のパターンと「毎月10万円の追加積立を行う」パターンの2パターンを見ていきましょう。
【詳細条件】
年利端数:切捨て / 複利方式:月複利 / 複利組み込み:期初 / 課税:なし
追加積立なしの複利運用シミュレーション
100万円のスタートで、6,327,657円の利益を出すことができました。合計で7,327,657円と追加積立を行わなくてもなんと7倍になります。
年数 | 元金 | 損益 | 合計額 | 利回り |
1ヵ月目 | 1,000,000円 | 8,333円 | 1,008,333円 | 0.83% |
1年目 | 1,000,000円 | 104,706円 | 1,104,706円 | 10.47% |
2年目 | 1,000,000円 | 220,374円 | 1,220,374円 | 22.04% |
3年目 | 1,000,000円 | 348,156円 | 1,348,156円 | 34.82% |
4年目 | 1,000,000円 | 489,318円 | 1,489,318円 | 48.93% |
5年目 | 1,000,000円 | 645,261円 | 1,645,261円 | 64.53% |
6年目 | 1,000,000円 | 817,534円 | 1,817,534円 | 81.75% |
7年目 | 1,000,000円 | 1,007,847円 | 2,007,847円 | 100.79% |
8年目 | 1,000,000円 | 1,218,088円 | 2,218,088円 | 121.81% |
9年目 | 1,000,000円 | 1,450,345円 | 2,450,345円 | 145.04% |
10年目 | 1,000,000円 | 1,706,923円 | 2,706,923円 | 170.69% |
11年目 | 1,000,000円 | 1,990,367円 | 2,990,367円 | 199.04% |
12年目 | 1,000,000円 | 2,303,490円 | 3,303,490円 | 230.35% |
13年目 | 1,000,000円 | 2,649,403円 | 3,649,403円 | 264.94% |
14年目 | 1,000,000円 | 3,031,539円 | 4,031,539円 | 303.15% |
15年目 | 1,000,000円 | 3,453,690円 | 4,453,690円 | 345.37% |
16年目 | 1,000,000円 | 3,920,043円 | 4,920,043円 | 392.00% |
17年目 | 1,000,000円 | 4,435,230円 | 5,435,230円 | 443.52% |
18年目 | 1,000,000円 | 5,004,363円 | 6,004,363円 | 500.44% |
19年目 | 1,000,000円 | 5,633,092円 | 6,633,092円 | 563.31% |
20年目 | 1,000,000円 | 6,327,657円 | 7,327,657円 | 632.77% |
毎月10万円の追加積立ありの複利運用シミュレーション
毎月10万円を積み増し、複利運用すると利益が58,897,398円。元金が25,000,000円なので、合計83,897,398円に。もうちょっとで1億届きそうというところまできます。複利&積立の効果は凄いの一言です(^^)/
年数 | 元金 | 損益 | 合計額 | 利回り |
1ヵ月目 | 1,100,000円 | 9,166円 | 1,109,166円 | 0.83% |
1年目 | 2,200,000円 | 171,735円 | 2,371,735円 | 7.81% |
2年目 | 3,400,000円 | 487,108円 | 3,887,108円 | 14.33% |
3年目 | 4,600,000円 | 961,162円 | 5,561,162円 | 20.90% |
4年目 | 5,800,000円 | 1,610,510円 | 7,410,510円 | 27.77% |
5年目 | 7,000,000円 | 2,453,511円 | 9,453,511円 | 35.05% |
6年目 | 8,200,000円 | 3,510,439円 | 11,710,439円 | 42.81% |
7年目 | 9,400,000円 | 4,803,697円 | 14,203,697円 | 51.10% |
8年目 | 10,600,000円 | 6,358,034円 | 16,958,034円 | 59.98% |
9年目 | 11,800,000円 | 8,200,783円 | 20,000,783円 | 69.50% |
10年目 | 13,000,000円 | 10,362,148円 | 23,362,148円 | 79.71% |
11年目 | 14,200,000円 | 12,875,493円 | 27,075,493円 | 90.67% |
12年目 | 15,400,000円 | 15,777,673円 | 31,177,673円 | 102.45% |
13年目 | 16,600,000円 | 19,109,405円 | 35,709,405円 | 115.12% |
14年目 | 17,800,000円 | 22,915,669円 | 40,715,669円 | 128.74% |
15年目 | 19,000,000円 | 27,246,152円 | 46,246,152円 | 143.40% |
16年目 | 20,200,000円 | 32,155,748円 | 52,355,748円 | 159.19% |
17年目 | 21,400,000円 | 37,705,100円 | 59,105,100円 | 176.19% |
18年目 | 22,600,000円 | 43,961,197円 | 66,561,197円 | 194.52% |
19年目 | 23,800,000円 | 50,998,044円 | 74,798,044円 | 214.28% |
20年目 | 25,000,000円 | 58,897,398円 | 83,897,398円 | 235.59% |
300万円の複利運用シミュレーション
前提として元金300万円、運用期間は20年、利回りは年利10%とします。
その上で「追加積立はなし」のパターンと「毎月10万円の追加積立を行う」パターンの2パターンを見ていきましょう。
【詳細条件】
年利端数:切捨て / 複利方式:月複利 / 複利組み込み:期初 / 課税:なし
追加積立なしの複利運用シミュレーション
300万円のスタートで、18,983,846円の利益を出すことができました。合計で21,983,846円となり、金額は大きくなりましたが追加積立をしなければ100万円スタートと同じ伸び率ですね(^^)/
年数 | 元金 | 損益 | 合計額 | 利回り |
1ヵ月目 | 3,000,000円 | 25,000円 | 3,025,000円 | 0.83% |
1年目 | 3,000,000円 | 314,135円 | 3,314,135円 | 10.47% |
2年目 | 3,000,000円 | 661,159円 | 3,661,159円 | 22.04% |
3年目 | 3,000,000円 | 1,044,523円 | 4,044,523円 | 34.82% |
4年目 | 3,000,000円 | 1,468,032円 | 4,468,032円 | 48.93% |
5年目 | 3,000,000円 | 1,935,888円 | 4,935,888円 | 64.53% |
6年目 | 3,000,000円 | 2,452,734円 | 5,452,734円 | 81.76% |
7年目 | 3,000,000円 | 3,023,701円 | 6,023,701円 | 100.79% |
8年目 | 3,000,000円 | 3,654,454円 | 6,654,454円 | 121.82% |
9年目 | 3,000,000円 | 4,351,256円 | 7,351,256円 | 145.04% |
10年目 | 3,000,000円 | 5,121,021円 | 8,121,021円 | 170.70% |
11年目 | 3,000,000円 | 5,971,392円 | 8,971,392円 | 199.05% |
12年目 | 3,000,000円 | 6,910,807円 | 9,910,807円 | 230.36% |
13年目 | 3,000,000円 | 7,948,593円 | 10,948,593円 | 264.95% |
14年目 | 3,000,000円 | 9,095,048円 | 12,095,048円 | 303.17% |
15年目 | 3,000,000円 | 10,361,552円 | 13,361,552円 | 345.39% |
16年目 | 3,000,000円 | 11,760,676円 | 14,760,676円 | 392.02% |
17年目 | 3,000,000円 | 13,306,305円 | 16,306,305円 | 443.54% |
18年目 | 3,000,000円 | 15,013,782円 | 18,013,782円 | 500.46% |
19年目 | 3,000,000円 | 16,900,055円 | 19,900,055円 | 563.34% |
20年目 | 3,000,000円 | 18,983,846円 | 21,983,846円 | 632.80% |
毎月10万円の追加積立ありの複利運用シミュレーション
毎月10万円を積み増し、複利運用すると利益が71,553,530円。元金が27,000,000円なので、合計98,553,530円に。こちらはもうほぼ1億ですね。複利&積立の効果は凄いの一言です(^^)/
年数 | 元金 | 損益 | 合計額 | 利回り |
1ヵ月目 | 3,100,000円 | 25,833円 | 3,125,833円 | 0.83% |
1年目 | 4,200,000円 | 381,160円 | 4,581,160円 | 9.08% |
2年目 | 5,400,000円 | 927,889円 | 6,327,889円 | 17.18% |
3年目 | 6,600,000円 | 1,657,521円 | 8,257,521円 | 25.11% |
4年目 | 7,800,000円 | 2,589,213円 | 10,389,213円 | 33.20% |
5年目 | 9,000,000円 | 3,744,121円 | 12,744,121円 | 41.60% |
6年目 | 10,200,000円 | 5,145,619円 | 15,345,619円 | 50.45% |
7年目 | 11,400,000円 | 6,819,530円 | 18,219,530円 | 59.82% |
8年目 | 12,600,000円 | 8,794,377円 | 21,394,377円 | 69.80% |
9年目 | 13,800,000円 | 11,101,669円 | 24,901,669円 | 80.45% |
10年目 | 15,000,000円 | 13,776,222円 | 28,776,222円 | 91.84% |
11年目 | 16,200,000円 | 16,856,491円 | 33,056,491円 | 104.05% |
12年目 | 17,400,000円 | 20,384,960円 | 37,784,960円 | 117.16% |
13年目 | 18,600,000円 | 24,408,562円 | 43,008,562円 | 131.23% |
14年目 | 19,800,000円 | 28,979,142円 | 48,779,142円 | 146.36% |
15年目 | 21,000,000円 | 34,153,976円 | 55,153,976円 | 162.64% |
16年目 | 22,200,000円 | 39,996,341円 | 62,196,341円 | 180.16% |
17年目 | 23,400,000円 | 46,576,134円 | 69,976,134円 | 199.04% |
18年目 | 24,600,000円 | 53,970,570円 | 78,570,570円 | 219.39% |
19年目 | 25,800,000円 | 62,264,958円 | 88,064,958円 | 241.34% |
20年目 | 27,000,000円 | 71,553,530円 | 98,553,530円 | 265.01% |
1,000万円の複利運用シミュレーション
前提として元金1,000万円、運用期間は20年、利回りは年利10%とします。
その上で「追加積立はなし」のパターンと「毎月10万円の追加積立を行う」パターンの2パターンを見ていきましょう。
【詳細条件】
年利端数:切捨て / 複利方式:月複利 / 複利組み込み:期初 / 課税:なし
追加積立なしの複利運用シミュレーション
1,000万円のスタートで、63,280,359円の利益を出すことができました。合計で73,280,359円となり、金額は大きくなりましたが追加積立をしなければ100万円、300万円スタートと同じ伸び率ですね(^^)/
年数 | 元金 | 損益 | 合計額 | 利回り |
1ヵ月目 | 10,000,000円 | 83,333円 | 10,083,333円 | 0.83% |
1年目 | 10,000,000円 | 1,047,125円 | 11,047,125円 | 10.47% |
2年目 | 10,000,000円 | 2,203,898円 | 12,203,898円 | 22.04% |
3年目 | 10,000,000円 | 3,481,799円 | 13,481,799円 | 34.82% |
4年目 | 10,000,000円 | 4,893,514円 | 14,893,514円 | 48.94% |
5年目 | 10,000,000円 | 6,453,052円 | 16,453,052円 | 64.53% |
6年目 | 10,000,000円 | 8,175,896円 | 18,175,896円 | 81.76% |
7年目 | 10,000,000円 | 10,079,143円 | 20,079,143円 | 100.79% |
8年目 | 10,000,000円 | 12,181,686円 | 22,181,686円 | 121.82% |
9年目 | 10,000,000円 | 14,504,392円 | 24,504,392円 | 145.04% |
10年目 | 10,000,000円 | 17,070,315円 | 27,070,315円 | 170.70% |
11年目 | 10,000,000円 | 19,904,923円 | 29,904,923円 | 199.05% |
12年目 | 10,000,000円 | 23,036,353円 | 33,036,353円 | 230.36% |
13年目 | 10,000,000円 | 26,495,686円 | 36,495,686円 | 264.96% |
14年目 | 10,000,000円 | 30,317,254円 | 40,317,254円 | 303.17% |
15年目 | 10,000,000円 | 34,538,990円 | 44,538,990円 | 345.39% |
16年目 | 10,000,000円 | 39,202,798円 | 49,202,798円 | 392.03% |
17年目 | 10,000,000円 | 44,354,968円 | 54,354,968円 | 443.55% |
18年目 | 10,000,000円 | 50,046,637円 | 60,046,637円 | 500.47% |
19年目 | 10,000,000円 | 56,334,298円 | 66,334,298円 | 563.34% |
20年目 | 10,000,000円 | 63,280,359円 | 73,280,359円 | 632.80% |
毎月10万円の追加積立ありの複利運用シミュレーション
毎月10万円を積み増し、複利運用すると利益が115,850,052円。元金が34,000,000円なので、合計149,850,052円に。こちらは見事に1億超え。むしろ1.5億目前です(^^;)
年数 | 元金 | 損益 | 合計額 | 利回り |
1ヵ月目 | 10,100,000円 | 84,166円 | 10,184,166円 | 0.83% |
1年目 | 11,200,000円 | 1,114,152円 | 12,314,152円 | 9.95% |
2年目 | 12,400,000円 | 2,470,627円 | 14,870,627円 | 19.92% |
3年目 | 13,600,000円 | 4,094,799円 | 17,694,799円 | 30.11% |
4年目 | 14,800,000円 | 6,014,699円 | 20,814,699円 | 40.64% |
5年目 | 16,000,000円 | 8,261,292円 | 24,261,292円 | 51.63% |
6年目 | 17,200,000円 | 10,868,787円 | 28,068,787円 | 63.19% |
7年目 | 18,400,000円 | 13,874,978円 | 32,274,978円 | 75.41% |
8年目 | 19,600,000円 | 17,321,613円 | 36,921,613円 | 88.38% |
9年目 | 20,800,000円 | 21,254,810円 | 42,054,810円 | 102.19% |
10年目 | 22,000,000円 | 25,725,519円 | 47,725,519円 | 116.93% |
11年目 | 23,200,000円 | 30,790,026円 | 53,990,026円 | 132.72% |
12年目 | 24,400,000円 | 36,510,508円 | 60,910,508円 | 149.63% |
13年目 | 25,600,000円 | 42,955,655円 | 68,555,655円 | 167.80% |
14年目 | 26,800,000円 | 50,201,350円 | 77,001,350円 | 187.32% |
15年目 | 28,000,000円 | 58,331,419円 | 86,331,419円 | 208.33% |
16年目 | 29,200,000円 | 67,438,468円 | 96,638,468円 | 230.95% |
17年目 | 30,400,000円 | 77,624,800円 | 108,024,800円 | 255.35% |
18年目 | 31,600,000円 | 89,003,431円 | 120,603,431円 | 281.66% |
19年目 | 32,800,000円 | 101,699,206円 | 134,499,206円 | 310.06% |
20年目 | 34,000,000円 | 115,850,052円 | 149,850,052円 | 340.74% |
ニク専用の複利運用シミュレーション
ここからはニクのための複利運用シミュレーションです(笑)
前提として元金1,000万円、運用期間は20年、利回りは年利10%、毎月40万円の積立とします。
【詳細条件】
年利端数:切捨て / 複利方式:月複利 / 複利組み込み:期初 / 課税:なし
毎月40万円の追加積立ありの複利運用シミュレーション
20年で元金+損益が379,559,116円となり、約3.8億となりました。20年経つとちょうど還暦を迎える年齢なのですが、3.8億円も要りません。60歳で2億あれば十分かな…と思っています。
ニク
年数 | 元金 | 損益 | 合計額 | 利回り |
1ヵ月目 | 10,400,000円 | 86,666円 | 10,486,666円 | 0.83% |
1年目 | 14,800,000円 | 1,315,237円 | 16,115,237円 | 8.89% |
2年目 | 19,600,000円 | 3,270,819円 | 22,870,819円 | 16.69% |
3年目 | 24,400,000円 | 5,933,798円 | 30,333,798円 | 24.32% |
4年目 | 29,200,000円 | 9,378,248円 | 38,578,248円 | 32.12% |
5年目 | 34,000,000円 | 13,686,002円 | 47,686,002円 | 40.25% |
6年目 | 38,800,000円 | 18,947,454円 | 57,747,454円 | 48.83% |
7年目 | 43,600,000円 | 25,262,474円 | 68,862,474円 | 57.94% |
8年目 | 48,400,000円 | 32,741,381円 | 81,141,381円 | 67.65% |
9年目 | 53,200,000円 | 41,506,051円 | 94,706,051円 | 78.02% |
10年目 | 58,000,000円 | 51,691,120円 | 109,691,120円 | 89.12% |
11年目 | 62,800,000円 | 63,445,320円 | 126,245,320円 | 101.03% |
12年目 | 67,600,000円 | 76,932,962円 | 144,532,962円 | 113.81% |
13年目 | 72,400,000円 | 92,335,557円 | 164,735,557円 | 127.54% |
14年目 | 77,200,000円 | 109,853,627円 | 187,053,627円 | 142.30% |
15年目 | 82,000,000円 | 129,708,691円 | 211,708,691円 | 158.18% |
16年目 | 86,800,000円 | 152,145,463円 | 238,945,463円 | 175.28% |
17年目 | 91,600,000円 | 177,434,281円 | 269,034,281円 | 193.71% |
18年目 | 96,400,000円 | 205,873,793円 | 302,273,793円 | 213.56% |
19年目 | 101,200,000円 | 237,793,916円 | 338,993,916円 | 234.97% |
20年目 | 106,000,000円 | 273,559,116円 | 379,559,116円 | 258.08% |
まとめ
複利運用といっても、毎月積み立てするかしないかで大きく金額が変わってくることが分かりました。みなさんも元金と毎月積立(投資に回す資金)を明確化させ、計算してみてはいかがでしょうか?
ニクが一つの目安としているのが還暦を迎えた時に保有している金融資産です。ニクは2億という明確な目標ができたので、それより多過ぎても死ぬまでに使いきれず勿体ないですし、目標額より低すぎると望む生活が送れません。
一年に一回は利回りと積立額を再確認し、将来設計からズレていないか確認していきたいと思います(^^)/
ニクの主要な資産運用商品
トラリピ
トラリピは、マネースクエアというFX業者で利用できる自動売買ツールです。
取引に必要な資金を入金し、一度売買の設定を行えば、ほぼ触ることなく自動的に24時間売買を繰り返してくれます。
ズロチ円とユーロ円のサヤ取り
現在、ズロチ円の取引キャンペーンを行っており、取引量に応じてキャッシュバックされます。気になる方は覗いてみてください♬
くりっく株365
口座開設+5万円以上の入金でもれなく3,000円プレゼント!