コロナショックによるREIT分配金の減配動向

こんにちは。ニクです。

ニクにとってREITはインカムゲインを目的に投資している商品なので、価格が高騰しようと決済益を得るために手放すことはありません。

コロナショックで直近高値から約48%も価格が下がり、安値で買い増しするチャンスとなりました。リーマンショックでも地銀の投げ売りで暴落したので、今回は買いのチャンスが分かりやすかったです。

ニク
投げ売りが起きてから3/26までに購入できたREIT銘柄はすべてプラ転し、含み益が150万を超えています。
お宝ポジションとなりそうです。

ただ、憂慮すべき点があります。
それはインカムゲインには重要な配当金の変動。

今のところ減配はしないと表明しているREIT銘柄も多数ありますが、ホテル・商業系REITの厳しさは理解できるところです。

インヴィンシブル投資法人は2019年12月期の1,725円から、2020年6月期はなんと69円という96%減という数字を出してきました。恐ろしい(^^;

分配金の確定額と予想額を下記の表にまとめてみました。

目次

REIT銘柄の分配金比較

証券コード 投資法人 確定配当 配当予測
8951 日本ビルファンド投資法人 11,011 10,986
8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 10,610 11,070
3283 日本プロロジスリート投資法人 4,645 4,761
8984 大和ハウスリート投資法人 6,040 5,350
3462 野村不動産マスターファンド投資法人 3,279 3,317
3281 GLP投資法人 2,609 2,701
8954 オリックス不動産投資法人 4,058 3,650
3269 アドバンス・レジデンス投資法人 5,620 5,600
8953 日本リテールファンド投資法人 4,500 4,500
8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 3,470 2,300
8955 日本プライムリアルティ投資法人 7,595 7,720
3226 日本アコモデーションファンド投資法人 10,042 9,780
8976 大和証券オフィス投資法人 13,595 13,700
3309 積水ハウス・リート投資法人 1,665 1,664
3249 産業ファンド投資法人 3,085 2,800
3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 9,508 9,040
8972 ケネディクス・オフィス投資法人 14,412 15,080
3234 森ヒルズリート投資法人 2,883 2,890
3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 6,584 6,890
8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 5,034 9,750
3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 5,295 5,280
8961 森トラスト総合リート投資法人 3,785 3,786
3292 イオンリート投資法人 3,074 3,125
8964 フロンティア不動産投資法人 10,766 10,110
3466 ラサールロジポート投資法人 3,670 2,792
8963 インヴィンシブル投資法人 69 未定
8986 日本賃貸住宅投資法人 2,028 2,150
3295 ヒューリックリート投資法人 3,532 3,822
8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 3,690 126
8987 ジャパンエクセレント投資法人 2,960 3,000
3278 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 4,064 4,065
3296 日本リート投資法人 9,228 9,106
8956 プレミア投資法人 2,872 2,875
3227 MCUBS MidCity投資法人 1,955 2,030
8957 東急リアル・エステート投資法人 3,298 3,460
3298 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 409 388
8975 いちごオフィスリート投資法人 2,163 2,106
3481 三菱地所物流リート投資法人 5,907 5,947
8966 平和不動産リート投資法人 2,550 2,650
8958 グローバル・ワン不動産投資法人 2,359 2,400
8977 阪急阪神リート投資法人 3,039 2,920
3453 ケネディクス商業リート投資法人 6,535 6,103
3287 星野リゾート・リート投資法人 13,302 12,753
8968 福岡リート投資法人 3,642 3,150
3476 投資法人みらい 1,561 1,380
2979 SOSiLA物流リート投資法人 2,173 2,363
3290 Oneリート投資法人 7,889 7,750
3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 2,877 2,812
8979 スターツプロシード投資法人 5,059 5,420
3493 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 2,395 2,382
3468 スターアジア不動産投資法人 2,788 3,310
3478 森トラスト・ホテルリート投資法人 3,563 1,727
3487 CREロジスティクスファンド投資法人 3,086 3,297
3492 タカラレーベン不動産投資法人 3,693 3,000
3451 トーセイ・リート投資法人 3,693 3,520
3455 ヘルスケア&メディカル投資法人 3,320 3,150
2972 サンケイリアルエステート投資法人 2,995 2,373
2971 エスコンジャパンリート投資法人 3,728 3,279
3488 ザイマックス・リート投資法人 3,007 2,966
3463 いちごホテルリート投資法人 8,356 873
3472 大江戸温泉リート投資法人 2,328 1,915
3470 マリモ地方創生リート投資法人 3,494 3,507
3308 日本ヘルスケア投資法人 4,279 3,525

確定配当は直近に支払われた配当金の支払い実績額。配当予測は現時点で発表されている配当予測値です。

注意すべきREIT銘柄はピンク色で表示しています。

現時点で配当金が下がっているところはホテル系がメインとなっている銘柄です。1つのセクションだけに投資を集中させていたら、大火傷していますね(^^;

スターアジア不動産投資法人は、一見すると変動がないようにみえますが2021年1月期の配当金は1,658円と発表しており、大幅な減少となります。
ホテル系物件の割合が高いREIT法人は暫くこの傾向が続くのではと予測します。

ただし、REITは法律で分配金を支払うことが定められていますし、資産元が不動産という実態価値のあるものがベースなため、非常に優良な投資先だと感じています。

コロナが収束し、ホテルが元通りになると仮定すれば今は絶好の投資チャンスともいえます。もしくは堪えられずにホテル廃業となれば大切な投資資金を失う事態も考えられます…( ゚Д゚)

なかなか先が見通せない事態に突入してはいますが、分配金の動向はそのREIT法人の動向と合致しています。しっかり注視していきましょう。

▼良かったらクリックお願いしますm(__)m

よかったらシェアしてね!

コメント

コメントする

CAPTCHA


目次
閉じる