こんにちは。ニクです。
ニクが最も投資資金を多く投じているREIT。なぜ魅力を感じているのか?
今回はREITの説明を初心者から上級者まで、ご理解いただけるように紹介します。
REITとは?
REITとは「Real Estate Investment Trust」の頭文字をとった略称で、日本語では「不動産投資信託」と呼ばれています。
REIT市場は世界中に開設されており、日本市場を「J-REIT」と表します。
REITの仕組みを簡潔に説明すると、投資家はREITに投資を行い、REITは運用会社に業務委託を行い、運用会社があげた収益はREITを通じて投資家に分配される仕組みです。
REITの分配金
株式投資の分配金は、会社の利益に対して法人税や内部留保が差し引かれ、その残金が配当金の原資となります。
それに対し、REITは収益の90%以上を分配すれば法人税がかからず、内部留保も存在しないため、収益のほとんどが投資家に分配される仕組みです。

REITの成り立ち
2001年3月に東京証券取引所が不動産投資信託(J-REIT市場)を開設。同年9月に初のJ-REITとして「日本ビルファンド投資法人」と「ジャパンリアルエステイト投資法人」が上場しました。
現在(2020年10月)は69銘柄のJ-REITが存在し、運用対象となる不動産は、住宅、オフィスビル、商業施設、ホテル、物流施設など多岐に渡ります。
REIT一覧
上位銘柄群・中上位銘柄群・中位銘柄群・下位銘柄群に区分してあります。投資法人の評価・信頼性・将来性などが加味された区分となります。
表の見方ですが、上位銘柄群・中上位銘柄群が過去10年の間で安値圏となった時は即買い(絶対に買い)、分配金目的で地道に積立買いをしている場合は中央値価格程度であれば買っても問題ないでしょう。
中位銘柄群・下位銘柄群に分類されているREITは、投資法人の評価が高くないため、特に保有する必要はありません。
価格・利回りは2020年10月18日時点のデータです。
最新情報は投資法人名をクリックしてお確かめください。
コード | 投資法人名 | 運用資産 | 価格 | 利回り |
---|---|---|---|---|
8951 | 日本ビルファンド投資法人 | 事務所主体型 | 554,000円 | 4.03% |
3283 | 日本プロロジスリート投資法人 | 物流施設主体型 | 339,500円 | 2.79% |
8952 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 事務所主体型 | 525,000円 | 4.19% |
3287 | 星野リゾート・リート投資法人 | ホテル主体型 | 523,000円 | 3.41% |
8967 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 物流施設主体型 | 288,000円 | 3.33% |
8984 | 大和ハウスリート投資法人 | 総合型 | 254,800円 | 4.36% |
8955 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 総合型 | 321,000円 | 4.74% |
3249 | 産業ファンド投資法人 | 複合型 | 172,000円 | 3.67% |
3279 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 総合型 | 407,000円 | 4.50% |
8960 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 総合型 | 120,400円 | 4.49% |
3281 | GLP投資法人 | 総合型 | 158,500円 | 3.46% |
8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | ホテル主体型 | 53,300円 | 0.24% |
8964 | フロンティア不動産投資法人 | 商業施設主体型 | 364,000円 | 5.66% |
3282 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 住居主体型 | 290,000円 | 3.71% |
3226 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 住居主体型 | 575,000円 | 3.53% |
8961 | 森トラスト総合リート投資法人 | 総合型 | 130,400円 | 5.86% |
3295 | ヒューリックリート投資法人 | 総合型 | 141,000円 | 5.32% |
8968 | 福岡リート投資法人 | 総合型 | 133,100円 | 5.48% |
8953 | 日本リテールファンド投資法人 | 商業施設主体型 | 166,000円 | 5.47% |
8954 | オリックス不動産投資法人 | 総合型 | 156,800円 | 4.45% |
3269 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 住居主体型 | 290,900円 | 3.81% |
3462 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 総合型 | 134,900円 | 4.91% |
8958 | グローバル・ワン不動産投資法人 | 事務所主体型 | 98,200円 | 4.89% |
3478 | 森トラスト・ホテルリート投資法人 | ホテル主体型 | 118,400円 | 2.92% |
8977 | 阪急阪神リート投資法人 | 総合型 | 121,800円 | 4.81% |
3234 | 森ヒルズリート投資法人 | 事務所主体型 | 132,800円 | 4.38% |
3278 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | 住居主体型 | 172,100円 | 4.73% |
3309 | 積水ハウス・リート投資法人 | 総合型 | 75,400円 | 4.41% |
8957 | 東急リアル・エステート投資法人 | 総合型 | 145,800円 | 4.62% |
8987 | ジャパンエクセレント投資法人 | 事務所主体型 | 121,200円 | 4.88% |
3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 物流施設主体型 | 486,000円 | 3.03% |
8972 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 事務所主体型 | 637,000円 | 4.75% |
3296 | 日本リート投資法人 | 事務所主体型 | 346,500円 | 5.23% |
3453 | ケネディクス商業リート投資法人業 | 商業施設主体型 | 203,500円 | 6.34% |
3292 | イオンリート投資法人 | 商業施設主体型 | 120,800円 | 5.27% |
8956 | プレミア投資法人 | 複合型 | 121,600円 | 4.68% |
3463 | いちごホテルリート投資法人 | ホテル主体型 | 73,700円 | 2.27% |
3466 | ラサールロジポート投資法人 | 物流施設主体型 | 166,600円 | 3.57% |
8976 | 大和証券オフィス投資法人 | 事務所主体型 | 603,000円 | 4.54% |
3451 | トーセイ・リート投資法人 | 総合型 | 112,800円 | 6.24% |
3298 | インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 | 事務所主体型 | 13,970円 | 5.43% |
8975 | いちごオフィスリート投資法人 | 事務所主体型 | 74,300円 | 5.64% |
3468 | スターアジア不動産投資法人 | 総合型 | 46,450円 | 6.70% |
3481 | 三菱地所物流リート投資法人 | 物流施設主体型 | 401,000円 | 3.23% |
3493 | 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 | 物流施設主体型 | 144,000円 | 3.42% |
3455 | ヘルスケア&メディカル投資法人 | ヘルスケア施設主体型 | 126,000円 | 5.09% |
3470 | マリモ地方創生リート投資法人 | 総合型 | 110,900円 | 6.29% |
3290 | Oneリート投資法人 | 事務所主体型 | 254,100円 | 5.73% |
3472 | 大江戸温泉リート投資法人 | ホテル主体型 | 71,400円 | 5.40% |
3476 | 投資法人みらい | 総合型 | 39,650円 | 6.38% |
3459 | サムティ・レジデンシャル投資法人 | 住居主体型 | 102,500円 | 5.52% |
8979 | スターツプロシード投資法人 | 住居主体型 | 206,000円 | 4.83% |
8966 | 平和不動産リート投資法人 | 総合型 | 115,500円 | 4.59% |
3227 | MCUBS MidCity投資法人 | 事務所主体型 | 82,500円 | 5.48% |
8986 | 大和証券リビング投資法人 | 住居主体型 | 101,700円 | 4.23% |
8963 | インヴィンシブル投資法人 | 総合型 | 34,250円 | 0.40% |
3487 | CREロジスティクスファンド投資法人 | 物流施設主体型 | 162,800円 | 3.99% |
3488 | ザイマックス・リート投資法人 | 総合型 | 90,600円 | 5.74% |
3492 | タカラレーベン不動産投資法人 | 総合型 | 87,500円 | 6.63% |
2971 | エスコンジャパンリート投資法人 | 複合型 | 110,100円 | 6.26% |
2972 | サンケイリアルエステート投資法人 | 事務所主体型 | 97,100円 | 5.52% |
2979 | SOSiLA物流リート投資法人 | 物流施設主体型 | 134,100円 | 3.52% |
REIT投資のメリット
REITへ投資する際のメリットを見ていきましょう。
分配金が確実に支払われる
REITの仕組み上、賃料収入から経費を控除した利益の90%超が分配されます。
内部留保の仕組みも存在しないため、確実に分配金が得られる仕組みとなっています。



実際の不動産に対して換金性が高い
REITは証券取引所に上場しているため、通常の株式取引のようにいつでも売買が可能です。
不動産のプロが運用する
REITの運用はすべて経験豊富なプロが行います。個人で不動産投資を行う場合のような面倒な手続きや管理は一切不要です。
少額から購入が可能
一番高いREIT銘柄でも100万を超えるものはありません。安い銘柄は5万以下で購入することが出来、手軽に不動産オーナーになることが可能です。
REIT投資のリスク
REITへ投資する際のリスクを見ていきましょう。
天災による価格変動リスク
今回のコロナショックも同様に天災の影響を直接的に受けます。
なんらかの事情でホテルの利用者やビルのテナントが減少する、または地震などで所有物件に直接的な被害が及ぶ可能性があります。
投有比率変動による価格変動リスク
リーマンショック、コロナショックのどちらにおいても、地銀・信託銀行による投げ売りが起きた際に暴落を起こしています。
上場廃止のリスク
上場廃止となる基準は各証券取引所が定めており、上場廃止基準に該当する場合は整理ポストに割り当てられ、一定期間の経過措置後に上場が廃止となります。
投資家は上場廃止基準に該当する保有銘柄を上場廃止までの期間に売却しなくてはならず、その時点での基準価格によっては大きな損失を被る恐れがあります。



利益相反リスク
投資家の利益よりもスポンサーの利益が優先されるリスクです。
例えば、物件取得価格が相場よりも高く見積もられるなど、運用会社が投資家よりもスポンサーの利益を優先する行為を指します。
この利益相反リスクを減らすには、正しく運用されているか見抜く視点が必要となりますが、不動産の素人である一般投資家にはなかなか難しいところ。
そのため、ニクはREITアナリストの山崎氏のブログや有料レポートを欠かさずに読むことで情報を得ています。
山崎氏によるとREIT一覧の表で上位銘柄群・中上位銘柄群に区分されているREITは安全だと言えるでしょう。
J-REIT[日本版不動産投資信託]
http://www.reit-data.com/
コロナ禍で購入できた銘柄の損益
コロナショック前に購入したREIT銘柄はSBI、コロナショック時に購入したREIT銘柄はカブコムと分けています。
(コロナショック時も一部SBIで購入しており、SBIにまとめる予定です(^^;)
以下はカブコムでコロナショック時に購入したREIT銘柄です。
今後、以前から保有しているポジションと混ざってしまうので記念に(笑)
リーマンショックの経験を活かして、コロナショック時も買い増しすることが出来ました。
また上記銘柄の約3倍ほどの額を信用で購入したため、現引する資金がなく利確しています(^^;
保有銘柄損益+信用売却損益を合わせて500万ほどの利益をあげることができました。
REITが取引できる証券会社
基本的にどの証券会社でも取り扱われています。
REITのIPOを購入したい場合はSMBC日興証券、手数料を0円にしたい場合は岡三オンライン証券を利用しましょう。
証券会社 | 特徴 |
岡三オンライン証券 | 【定額プラン】を選択すれば50万円以下は手数料が0円 |
SMBC日興証券 | REITのIPOや積立が可能な唯一の証券会社 |
マネックス証券 | ツールが豊富なので情報収集がしやすい |
SBI証券 | NAV倍率も表示されているので情報収集に優れる |
コメント