こんにちは。
入金地獄の真っ只中なニク(@niku_29niku_29)です。
FXは危険というイメージを長年持っていましたが、安全且つコンスタントにFXで利益を出す方法を調べてトラリピに辿り着きました。皆さんにも知っていただきたいので詳しく説明していきます。
トラリピは「お金が、働く」を実現する素晴らしいツールだと思います。
トラリピとは?
トラリピは、マネースクエアというFX業者で利用できる自動売買ツールです。
取引に必要な資金を入金し、一度売買の設定を行えば、ほぼ触ることなく自動的に24時間売買を繰り返してくれます。
動画でトラリピを学ぶ
トラリピがどのような仕組みで動いているかというと、為替相場には「一定の価格帯を行き来しやすい」という特性があります。この上がれば下がる、下がれば上がるという為替の特性をトラリピは賢く利用します。
詳しくは下記の動画をご覧ください。
ニクのトラリピ設定の考え方
2018年にトラリピを始めて以降、幾度となく変更してきた設定(笑)
コロナショックや円安相場などを体験して、2022年12月に設定したトラリピ設定で数年はいけそうだな…という感触を得たのでブログに記していきます。

2022年12月現在、月間7万円ほどのマイナススワップを支払っています。もうマイナススワップは卒業したい…。
ニクのトラリピ設定は、値動きがレンジ相場を形成していること、ある一定以上の値動きが見込めること、マイナススワップが大きくないことなどの諸条件から、CAD/JPY・EUR/GBP・USD/CAD・AUD/NZDの4つの通貨ペアに絞ります。
CAD/JPY
CAD/JPYはプラススワップのロングのみ設定
80-100円に200本、1,000通貨で500万の資金配分
EUR/GBP
EUR/GBPはプラススワップのショートのみ設定
0.85100-0.90050に200本、1,000通貨で500万の資金配分
USD/CAD
USD/CADはマネースクエアが提唱する世界戦略の設定×3倍量
公式では1セット100万の証拠金推奨ですが、3セットで500万の資金配分
AUD/NZD
AUD/NZDはプラススワップのショートのみ戦略
1.07080-1.15000に100本、1,000通貨で100万の資金配分
ロスカットレートはレンジ外になるように資金配分を設定
大暴落、急騰でもあわあわしたくはないので余裕を持って運用します。
また、上記のEUR/GBPとUSD/CADだけで月間20万超えを2カ月連続で達成しているので、マネースクエアが提案している世界戦略はさすがだなと思います。(EUR/GBPはレンジ狭めていますが…)
ただAUD/NZDにおいては設定レンジが狭すぎて数年後にはロスカットあるいは損切りが必要となる仕様なので長期運用が可能なように幅広設定に変更しています。



ニクのトラリピ設定
ニクが実際に指定しているトラリピ設定です。
通貨ペア | 取引単位 | 売買 | レンジ | 本数 | 利益金額 |
CAD/JPY |
0.1万通貨 | 買 | 90.000~99.999 | 100 | 800円 |
80.000~89.999 | 100 | ||||
EUR/GBP |
0.1万通貨 | 売 | 0.85149~0.90000 | 100 | 5ポンド |
0.85100~0.90050 | 100 | ||||
USD/CAD |
0.3万通貨 | 売 | 1.30010~1.40000 | 55 | 5.50CAドル |
0.3万通貨 | 買 | 1.20000~1.29990 | 55 | ||
AUD/NZD | 0.1万通貨 | 売 | 1.07080~1.15000 | 100 | 5NZドル |
通貨ペア | 取引単位 | 売買 | レンジ | 本数 | 利益金額 |
CAD/JPY |
0.1万通貨 | 買 | 90.000~99.999 | 100 | 800円 |
80.000~89.999 | 100 | ||||
EUR/GBP |
0.1万通貨 | 売 | 0.85149~0.90000 | 100 | 5ポンド |
0.85100~0.90050 | 100 | ||||
USD/CAD |
0.3万通貨 | 売 | 1.30010~1.40000 | 55 | 5.50CAドル |
0.3万通貨 | 買 | 1.20000~1.29990 | 55 | ||
AUD/NZD | 0.1万通貨 | 売 | 1.07080~1.15000 | 100 | 5NZドル |
毎月の不労所得の推移
取引年月 | 単月利益 | 運用資金 |
2020/7 | 31,243円 | 490万 |
2020/8 | 128,686円 | 514万 |
2020/9 | 29,029円 | 529万 |
2020/10 | 47,200円 | 549万 |
2020/11 | 106,814円 | 399万 |
2020/12 | 65,491円 | 442万 |
2021/1 | 50,361円 | 447万 |
2021/2 | 71,081円 | 484万 |
2021/3 | 61,598円 | 520万 |
2021/4 | 1,273円 | 561万 |
2021/5 | 42,017円 | 635万 |
2021/6 | 82,624円 | 713万 |
2021/7 | 95,355円 | 823万 |
2021/8 | 101,310円 | 883万 |
2021/9 | 108,771円 | 1,250万 |
2021/10 | 110,265円 | 1,313万 |
2021/11 | 143,486円 | 1,327万 |
2021/12 | 142,413円 | 1,318万 |
2022/1 | 109,245円 | 1,323万 |
2022/2 | 190,513円 | 1,390万 |
2022/3 | 324,260円 | 1,420万 |
2022/4 | 170,979円 | 1,811万 |
2022/5 | 156,563円 | 1,821万 |
2022/6 | -129,543円 | 1,888万 |
2022/7 | 133,748円 | 1,951円 |
2022/8 | 145,649円 | 2,007万 |
2022/9 | -1,027,849円 | 1,890万 |
2022/10 | 356,149円 | 1,896万 |
2022/11 | 192,101円 | 1,896万 |
通貨別の不労所得の推移
通貨ペアごとに各月の約定金額を残していきます。
2020年
月 | USD/JPY | EUR/JPY | EUR/USD | NZD/JPY | CAD/JPY | AUD/NZD | MXN/JPY |
7月 | 791円 | 1,100円 | 2,948円 | 1,500円 | 0円 | – | 226円 |
8月 | 9,113円 | 8,101円 | -1,232円 | 41円 | 113,369円 | – | -706円 |
9月 | – | 26,000円 | – | – | 3,600円 | 257円 | -828円 |
10月 | – | 18,728円 | – | – | 28,800円 | -328円 | – |
11月 | 894円 | 3,035円 | – | – | 101,796円 | – | 1,089円 |
12月 | – | – | – | – | 64,985円 | – | 506円 |
月 | USD/JPY | EUR/JPY | EUR/USD | NZD/JPY | CAD/JPY | AUD/NZD | MXN/JPY |
7月 | 791円 | 1,100円 | 2,948円 | 1,500円 | 0円 | – | 226円 |
8月 | 9,113円 | 8,101円 | -1,232円 | 41円 | 113,369円 | – | -706円 |
9月 | – | 26,000円 | – | – | 3,600円 | 257円 | -828円 |
10月 | – | 18,728円 | – | – | 28,800円 | -328円 | – |
11月 | 894円 | 3,035円 | – | – | 101,796円 | – | 1,089円 |
12月 | – | – | – | – | 64,985円 | – | 506円 |
2021年
月 | EUR/GBP | EUR/JPY | NZD/USD | CAD/JPY | AUD/NZD | AUD/JPY | MXN/JPY |
1月 | – | 4,501円 | – | 45,860円 | – | – | – |
2月 | – | 3,600円 | – | 67,481円 | – | – | – |
3月 | – | 12,465円 | – | 43,155円 | 6,898円 | – | -920円 |
4月 | – | 4,500円 | 8,365円 | 25,200円 | – | – | -36,792円 |
5月 | 843円 | 3,600円 | 13,770円 | 21,611円 | 2,193円 | – | – |
6月 | 0円 | 29,800円 | 33,058円 | 12,600円 | 7,169円 | – | – |
7月 | 14,027円 | 31,000円 | 25,125円 | 25,203円 | 0円 | – | – |
8月 | 5,024円 | 17,836円 | 24,589円 | 23,411円 | 2,117円 | 28,333円 | – |
9月 | 5,598円 | 23,000円 | 16,853円 | 25,245円 | 7,428円 | 30,747円 | – |
10月 | 18,056円 | 15,000円 | 13,002円 | 45,371円 | 9,932円 | 8,904円 | – |
11月 | 13,500円 | 46,000円 | 18,414円 | 10,303円 | 15,122円 | 40,147円 | – |
12月 | 17,148円 | 15,000円 | 12,041円 | 45,971円 | 19,244円 | 33,009円 | – |
月 | EUR/GBP | EUR/JPY | NZD/USD | CAD/JPY | AUD/NZD | AUD/JPY | MXN/JPY |
1月 | – | 4,501円 | – | 45,860円 | – | – | – |
2月 | – | 3,600円 | – | 67,481円 | – | – | – |
3月 | – | 12,465円 | – | 43,155円 | 6,898円 | – | -920円 |
4月 | – | 4,500円 | 8,365円 | 25,200円 | – | – | -36,792円 |
5月 | 843円 | 3,600円 | 13,770円 | 21,611円 | 2,193円 | – | – |
6月 | 0円 | 29,800円 | 33,058円 | 12,600円 | 7,169円 | – | – |
7月 | 14,027円 | 31,000円 | 25,125円 | 25,203円 | 0円 | – | – |
8月 | 5,024円 | 17,836円 | 24,589円 | 23,411円 | 2,117円 | 28,333円 | – |
9月 | 5,598円 | 23,000円 | 16,853円 | 25,245円 | 7,428円 | 30,747円 | – |
10月 | 18,056円 | 15,000円 | 13,002円 | 45,371円 | 9,932円 | 8,904円 | – |
11月 | 13,500円 | 46,000円 | 18,414円 | 10,303円 | 15,122円 | 40,147円 | – |
12月 | 17,148円 | 15,000円 | 12,041円 | 45,971円 | 19,244円 | 33,009円 | – |
2022年
月 | EUR/GBP | EUR/JPY | NZD/USD | CAD/JPY | AUD/NZD | AUD/JPY | USD/JPY |
1月 | 11,831円 | 27,000円 | 6,482円 | 21,669円 | 10,692円 | 31,571円 | – |
2月 | 380円 | 107,891円 | 27,417円 | 30,471円 | 2,898円 | 21,456円 | – |
3月 | – | 165,632円 | 30,092円 | 140,297円 | –20,407円 | 8,646円 | – |
4月 | 9,285円 | 72,158円 | 7,030円 | 21,555円 | – | -15,988円 | 96,939円 |
5月 | |||||||
6月 | |||||||
7月 | |||||||
8月 | |||||||
9月 | |||||||
10月 | |||||||
11月 | |||||||
12月 |
月 | EUR/GBP | EUR/JPY | NZD/USD | CAD/JPY | AUD/NZD | AUD/JPY | USD/JPY |
1月 | 11,831円 | 27,000円 | 6,482円 | 21,669円 | 10,692円 | 31,571円 | – |
2月 | 380円 | 107,891円 | 27,417円 | 30,471円 | 2,898円 | 21,456円 | – |
3月 | – | 165,632円 | 30,092円 | 140,297円 | –20,407円 | 8,646円 | – |
4月 | 9,285円 | 72,158円 | 7,030円 | 21,555円 | – | -15,988円 | 96,939円 |
5月 | |||||||
6月 | |||||||
7月 | |||||||
8月 | |||||||
9月 | |||||||
10月 | |||||||
11月 | |||||||
12月 |
通貨ペアランキング
あくまでもニクの実績ですが、通貨ペアの利益ランキングです。
導入時期がズレているため、あまり参考にはなりません(笑)
- CAD/JPY:602,316円
- EUR/JPY:187,266円
- NZD/USD:121,760円
- AUD/JPY:59,080円
- AUD/NZD:25,734円
- EUR/GBP:25,492円
本来の通貨ペアランキングは、過去の値動きから推測するとEUR/JPY→CAD/JPY→AUD/JPY→NZD/USDが正解のようです。


マネースクエアの口座開設
トラリピをやってみようという方は、マネースクエアの口座開設が必要です。