こんにちは。
入金地獄の真っ只中なニク(@niku_29niku_29)です。
FXは危険というイメージを長年持っていましたが、安全且つコンスタントにFXで利益を出す方法を調べてトラリピに辿り着きました。皆さんにも知っていただきたいので詳しく説明していきます。
トラリピは「お金が、働く」を実現する素晴らしいツールだと思います。
トラリピとは?
トラリピは、マネースクエアというFX業者で利用できる自動売買ツールです。
取引に必要な資金を入金し、一度売買の設定を行えば、ほぼ触ることなく自動的に24時間売買を繰り返してくれます。
動画でトラリピを学ぶ
トラリピがどのような仕組みで動いているかというと、為替相場には「一定の価格帯を行き来しやすい」という特性があります。この上がれば下がる、下がれば上がるという為替の特性をトラリピは賢く利用します。
詳しくは下記の動画をご覧ください。
ニクのトラリピ設定の考え方
2022年5月、これまでの5通貨ペアでの運用スタイルを見直します。
昨今の円安進行を受けて、一度はクロス円の排除を検討しましたが、一番の稼ぎ頭を捨てるよりはクロス円に特化した設定に置き換えていきたいと思います。
値動きがレンジ相場を形成していること、ある一定以上の値動きが見込めることなどの諸条件から、CAD/JPY・EUR/JPY・AUD/JPYの3つの通貨ペアに絞ります。
ただし、これまでと異なり現時点でマイナススワップが発生する注文は行いません。

ニク設定ではロスカットされないために必要な資金は約1,250万となりました。
これはリーマンショック時の含み損を参考に算出した数字となります。
トラリピ運用試算表で出した必要資金は、CAD/JPYが7,637,000円、EUR/JPYが9,237,000円、AUD/JPYが3,723,750円でした。
これはレンジ上⇔レンジ下まで一気に値が動いた時の含み損+発注証拠金の額です。
ハーフ&ハーフ運用ではないため、3通貨ペア同時に含み損を抱えることはありません。
ニクのトラリピ設定は、リーマンショック時の含み損とトラリピ運用試算表での計算結果をもとに余裕を持たせて、2,000万での運用です。
(ちょっと余裕があり過ぎるので、トッピングをする可能性はあります)
また、運用資金が増えた際の通貨ペアの追加順番はEUR/JPY→CAD/JPY→AUD/JPYとしています。暴落時に含み損が少ない通貨ペアを追加した後に含み損が多い通貨ペアを追加することで、急落にも対応できると考えています。



ニクのトラリピ設定
下記に注文時のスクショ画像を掲載しています。
必要資金は2,000万(実際は1,500万で余裕有)です。
通貨ペア | 取引単位 | 売買 | レンジ | 本数 | 利益金額 |
EUR/JPY | 0.1万通貨 | 売 | 125.150~150.050 | 450 | 1,000円 |
CAD/JPY | 0.1万通貨 | 買 | 70.100~95.050 | 425 | 900円 |
AUD/JPY | 0.1万通貨 | 買 | 60.100~85.000 | 250 | 900円 |
通貨ペア | 取引単位 | 売買 | レンジ | 本数 | 利益金額 |
EUR/JPY | 0.1万通貨 | 売 | 125.150~150.050 | 450 | 1,000円 |
CAD/JPY | 0.1万通貨 | 買 | 70.100~95.050 | 425 | 900円 |
AUD/JPY | 0.1万通貨 | 買 | 60.100~85.000 | 250 | 900円 |
EUR/JPYの設定
【売り注文】125.150-130.050 | 【売り注文】130.100-135.050 | 【売り注文】135.100-140.050 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
【売り注文】140.100-145.050 | 【売り注文】145.100-150.050 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
CAD/JPY設定
【買い注文】70.100-75.050 | 【買い注文】75.100-80.050 | 【買い注文】80.100-85.050 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
【買い注文】85.100-90.050 | 【買い注文】90.100-95.050 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
AUD/JPY設定
【買い注文】60.100-70.000 | 【買い注文】70.100-80.000 | 【買い注文】80.100-85.000 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
毎月の不労所得の推移
取引年月 | 累計利益 | 単月利益 | 運用資金 |
2020/7 | 50,613円 | 31,243円 | 490万 |
2020/8 | 222,297円 | 128,686円 | 514万 |
2020/9 | 251,326円 | 29,029円 | 529万 |
2020/10 | 298,526円 | 47,200円 | 549万 |
2020/11 | 405,340円 | 106,814円 | 399万 |
2020/12 | 470,831円 | 65,491円 | 442万 |
2021/1 | 521,192円 | 50,361円 | 447万 |
2021/2 | 592,273円 | 71,081円 | 484万 |
2021/3 | 653,871円 | 61,598円 | 520万 |
2021/4 | 655,144円 | 1,273円 | 561万 |
2021/5 | 697,161円 | 42,017円 | 635万 |
2021/6 | 745,357円 | 82,624円 | 713万 |
2021/7 | 840,712円 | 95,355円 | 823万 |
2021/8 | 942,022円 | 101,310円 | 883万 |
2021/9 | 1,050,793円 | 108,771円 | 1,250万 |
2021/10 | 1,161,058円 | 110,265円 | 1,313万 |
2021/11 | 1,304,544円 | 143,486円 | 1,327万 |
2021/12 | 1,446,957円 | 142,413円 | 1,318万 |
2022/1 | 1,446,957円 | 109,245円 | 1,323万 |
2022/2 | 1,637,470円 | 190,513円 | 1,390万 |
2022/3 | 1,961,730円 | 324,260円 | 1,420万 |
2022/4 | 2,132,709円 | 170,979円 | 1,811万 |
通貨別の不労所得の推移
通貨ペアごとに各月の約定金額を残していきます。
2020年
月 | USD/JPY | EUR/JPY | EUR/USD | NZD/JPY | CAD/JPY | AUD/NZD | MXN/JPY |
7月 | 791円 | 1,100円 | 2,948円 | 1,500円 | 0円 | – | 226円 |
8月 | 9,113円 | 8,101円 | -1,232円 | 41円 | 113,369円 | – | -706円 |
9月 | – | 26,000円 | – | – | 3,600円 | 257円 | -828円 |
10月 | – | 18,728円 | – | – | 28,800円 | -328円 | – |
11月 | 894円 | 3,035円 | – | – | 101,796円 | – | 1,089円 |
12月 | – | – | – | – | 64,985円 | – | 506円 |
月 | USD/JPY | EUR/JPY | EUR/USD | NZD/JPY | CAD/JPY | AUD/NZD | MXN/JPY |
7月 | 791円 | 1,100円 | 2,948円 | 1,500円 | 0円 | – | 226円 |
8月 | 9,113円 | 8,101円 | -1,232円 | 41円 | 113,369円 | – | -706円 |
9月 | – | 26,000円 | – | – | 3,600円 | 257円 | -828円 |
10月 | – | 18,728円 | – | – | 28,800円 | -328円 | – |
11月 | 894円 | 3,035円 | – | – | 101,796円 | – | 1,089円 |
12月 | – | – | – | – | 64,985円 | – | 506円 |
2021年
月 | EUR/GBP | EUR/JPY | NZD/USD | CAD/JPY | AUD/NZD | AUD/JPY | MXN/JPY |
1月 | – | 4,501円 | – | 45,860円 | – | – | – |
2月 | – | 3,600円 | – | 67,481円 | – | – | – |
3月 | – | 12,465円 | – | 43,155円 | 6,898円 | – | -920円 |
4月 | – | 4,500円 | 8,365円 | 25,200円 | – | – | -36,792円 |
5月 | 843円 | 3,600円 | 13,770円 | 21,611円 | 2,193円 | – | – |
6月 | 0円 | 29,800円 | 33,058円 | 12,600円 | 7,169円 | – | – |
7月 | 14,027円 | 31,000円 | 25,125円 | 25,203円 | 0円 | – | – |
8月 | 5,024円 | 17,836円 | 24,589円 | 23,411円 | 2,117円 | 28,333円 | – |
9月 | 5,598円 | 23,000円 | 16,853円 | 25,245円 | 7,428円 | 30,747円 | – |
10月 | 18,056円 | 15,000円 | 13,002円 | 45,371円 | 9,932円 | 8,904円 | – |
11月 | 13,500円 | 46,000円 | 18,414円 | 10,303円 | 15,122円 | 40,147円 | – |
12月 | 17,148円 | 15,000円 | 12,041円 | 45,971円 | 19,244円 | 33,009円 | – |
月 | EUR/GBP | EUR/JPY | NZD/USD | CAD/JPY | AUD/NZD | AUD/JPY | MXN/JPY |
1月 | – | 4,501円 | – | 45,860円 | – | – | – |
2月 | – | 3,600円 | – | 67,481円 | – | – | – |
3月 | – | 12,465円 | – | 43,155円 | 6,898円 | – | -920円 |
4月 | – | 4,500円 | 8,365円 | 25,200円 | – | – | -36,792円 |
5月 | 843円 | 3,600円 | 13,770円 | 21,611円 | 2,193円 | – | – |
6月 | 0円 | 29,800円 | 33,058円 | 12,600円 | 7,169円 | – | – |
7月 | 14,027円 | 31,000円 | 25,125円 | 25,203円 | 0円 | – | – |
8月 | 5,024円 | 17,836円 | 24,589円 | 23,411円 | 2,117円 | 28,333円 | – |
9月 | 5,598円 | 23,000円 | 16,853円 | 25,245円 | 7,428円 | 30,747円 | – |
10月 | 18,056円 | 15,000円 | 13,002円 | 45,371円 | 9,932円 | 8,904円 | – |
11月 | 13,500円 | 46,000円 | 18,414円 | 10,303円 | 15,122円 | 40,147円 | – |
12月 | 17,148円 | 15,000円 | 12,041円 | 45,971円 | 19,244円 | 33,009円 | – |
2022年
月 | EUR/GBP | EUR/JPY | NZD/USD | CAD/JPY | AUD/NZD | AUD/JPY | USD/JPY |
1月 | 11,831円 | 27,000円 | 6,482円 | 21,669円 | 10,692円 | 31,571円 | – |
2月 | 380円 | 107,891円 | 27,417円 | 30,471円 | 2,898円 | 21,456円 | – |
3月 | – | 165,632円 | 30,092円 | 140,297円 | –20,407円 | 8,646円 | – |
4月 | 9,285円 | 72,158円 | 7,030円 | 21,555円 | – | -15,988円 | 96,939円 |
5月 | |||||||
6月 | |||||||
7月 | |||||||
8月 | |||||||
9月 | |||||||
10月 | |||||||
11月 | |||||||
12月 |
月 | EUR/GBP | EUR/JPY | NZD/USD | CAD/JPY | AUD/NZD | AUD/JPY | USD/JPY |
1月 | 11,831円 | 27,000円 | 6,482円 | 21,669円 | 10,692円 | 31,571円 | – |
2月 | 380円 | 107,891円 | 27,417円 | 30,471円 | 2,898円 | 21,456円 | – |
3月 | – | 165,632円 | 30,092円 | 140,297円 | –20,407円 | 8,646円 | – |
4月 | 9,285円 | 72,158円 | 7,030円 | 21,555円 | – | -15,988円 | 96,939円 |
5月 | |||||||
6月 | |||||||
7月 | |||||||
8月 | |||||||
9月 | |||||||
10月 | |||||||
11月 | |||||||
12月 |
通貨ペアランキング
あくまでもニクの実績ですが、通貨ペアの利益ランキングです。
導入時期がズレているため、あまり参考にはなりません(笑)
- CAD/JPY:602,316円
- EUR/JPY:187,266円
- NZD/USD:121,760円
- AUD/JPY:59,080円
- AUD/NZD:25,734円
- EUR/GBP:25,492円
本来の通貨ペアランキングは、過去の値動きから推測するとEUR/JPY→CAD/JPY→AUD/JPY→NZD/USDが正解のようです。


マネースクエアの口座開設
トラリピをやってみようという方は、マネースクエアの口座開設が必要です。