こんにちは。ニクです。
REITの現状把握をするためにREITの過去と現在を数値で比較していきます。
東証REIT指数とは
REITは今現在どういう状態なのか?
それを知るためにREITの状態を表す数値「東証REIT指数」を知っておきましょう。
東証REIT指数は、2003年4月に出来たものです。
2003年3月に上場していた下記6銘柄の投資口価格を基準に1,000ポイントが制定されました。
- 日本ビルファンド(8951)
- ジャパンリアルエステイト(8952)
- 日本リテールファンド(8953)
- オリックス不動産(8954)
- 日本プライムリアリティ(8955)
- プレミア(8956)

資産規模の変化
東証REIT指数が何かを理解したところで、最初に制定された1,000ポイントの基準となった6銘柄の上場時資産規模と現在の資産規模を比較してみましょう。
コード | 投資法人名 | 上場時の資産規模 | 現在の資産規模 |
8951 | 日本ビルファンド投資法人 | 2,266億円 | 11,495億円 |
8952 | ジャパンリアルエステイト | 928億円 | 10,706億円 |
8953 | 日本リテールファンド | 409億円 | 8,950億円 |
8954 | オリックス不動産 | 996億円 | 6,798億円 |
8955 | 日本プライムリアリティ | 922億円 | 4,571億円 |
8956 | プレミア | 461億円 | 2,268億円 |
合計 | 5,982億円 | 44,788億円 |
コード | 投資法人名 | 上場時の資産規模 | 現在の資産規模 |
8951 | 日本ビルファンド投資法人 | 2,266億円 | 11,495億円 |
8952 | ジャパンリアルエステイト | 928億円 | 10,706億円 |
8953 | 日本リテールファンド | 409億円 | 8,950億円 |
8954 | オリックス不動産 | 996億円 | 6,798億円 |
8955 | 日本プライムリアリティ | 922億円 | 4,571億円 |
8956 | プレミア | 461億円 | 2,268億円 |
合計 | 5,982億円 | 44,788億円 |
上場時の資産規模と比較すると現在は7.48倍に増加。
6銘柄平均の年率換算での成長率は44%となりますが、日本リテールファンドは合併を行ったため除外し、その他の5銘柄での成長率は30%となります。
分配金の推移
6銘柄の平均成長率は21.7%です。
各銘柄の資産規模が増えるにつれ、分配金もこの15年ほどで2割ほど上がっていることが分かります。新しい物件の取得経費がかかるので資産規模と同じ成長率というわけにはいきませんね。
コード | 投資法人名 | 2002年~2005年 | 直近4年 | 成長率 |
8951 | 日本ビルファンド投資法人 | 15,551 円 | 20,920 円 | 34.5% |
8952 | ジャパンリアルエステイト | 14,257 円 | 20,000 円 | 40.3% |
8953 | 日本リテールファンド | 15,226 円 | 17,792 円 | 16.9% |
8954 | オリックス不動産 | 14,919 円 | 18,485 円 | 23.9% |
8955 | 日本プライムリアリティ | 6,401 円 | 7,449 円 | 16.4% |
8956 | プレミア | 14,427 円 | 14,170 円 | -1.8% |
平均 | 13,464 円 | 16,469 円 | 21.7% |
コード | 投資法人名 | 2002年~2005年 | 直近4年 | 成長率 |
8951 | 日本ビルファンド投資法人 | 15,551 円 | 20,920 円 | 34.5% |
8952 | ジャパンリアルエステイト | 14,257 円 | 20,000 円 | 40.3% |
8953 | 日本リテールファンド | 15,226 円 | 17,792 円 | 16.9% |
8954 | オリックス不動産 | 14,919 円 | 18,485 円 | 23.9% |
8955 | 日本プライムリアリティ | 6,401 円 | 7,449 円 | 16.4% |
8956 | プレミア | 14,427 円 | 14,170 円 | -1.8% |
平均 | 13,464 円 | 16,469 円 | 21.7% |



REIT市場の規模拡大
2003年4月には6銘柄だったREITは、2020年9月には62銘柄に。
約10倍もの市場拡大を見せています。
当初個人投資家からは人気の出なかったREITですが、安定的に運用できる資産として地銀や信託銀行が率先して投資先に選んだことも市場規模拡大の一役を担っていると言えます。
投資口価格の推移
投資口の増加率は64.2%
とんでもない投資口価格の上昇が見受けられます。
資産規模や分配金の成長率と比較すると投資口価格の増加率が突出する結果に。
この6銘柄が上場した当時はREITの知名度は非常に低く、上場当時がいかにお得だったか分かります。
コード | 投資法人名 | 上場時 | 現在 | 増加率 |
8951 | 日本ビルファンド投資法人 | 293,000 円 | 572,000 円 | 95.2% |
8952 | ジャパンリアルエステイト | 272,000 円 | 556,000 円 | 104.4% |
8953 | 日本リテールファンド | 110,000 円 | 167,400 円 | 52.1% |
8954 | オリックス不動産 | 100,800 円 | 159,200 円 | 57.9% |
8955 | 日本プライムリアリティ | 200,000 円 | 301,500 円 | 50.7% |
8956 | プレミア | 94,800 円 | 118,500 円 | 25% |
平均 | 178,433 円 | 312,433 円 | 64.2% |
コード | 投資法人名 | 上場時 | 現在 | 増加率 |
8951 | 日本ビルファンド投資法人 | 293,000 円 | 572,000 円 | 95.2% |
8952 | ジャパンリアルエステイト | 272,000 円 | 556,000 円 | 104.4% |
8953 | 日本リテールファンド | 110,000 円 | 167,400 円 | 52.1% |
8954 | オリックス不動産 | 100,800 円 | 159,200 円 | 57.9% |
8955 | 日本プライムリアリティ | 200,000 円 | 301,500 円 | 50.7% |
8956 | プレミア | 94,800 円 | 118,500 円 | 25% |
平均 | 178,433 円 | 312,433 円 | 64.2% |



適切な投資口価格
REITとはいえども高値掴みはしたくありません。
適切な価格で買う目安には『東証REIT指数』は欠かせませんが、2003年が1,000ポイントであるのに対し、2020年現在はどのくらいのポイントであるべきなのでしょうか。
過去と現在を比較して、分配金は約20%増加しているため、分配金だけを加味すると1,200ポイントは妥当ということになります。
また、資産規模と市場規模の拡大を分配金の増加率と同等と捉えると、さらに400ポイントを加算できるため、1,600ポイントという数字が見えてきます。
このことから、ニクは東証REIT指数が1,600ポイントを下回った時は絶対に買いというスタンスです。(これは計算に基づいているため、2020/11の基準です)
資産規模と市場規模の拡大は分配金の成長率よりも大きいため、各項目を200ポイントよりも大きく見積もれば、現在の1,800ポイント付近も投資タイミングとしては悪くないと考えます。
コメント