こんにちは。ニクです。
REITは2020年3月19日に地銀・信金による投げ売りが原因で、1日の下落率19%という記録的な下落となりました。
株式でいうPBRに当たるNAV倍率の平均は0.6倍台となり、サーキットブレーカーの発動はなんと二回。
過去10年順調に値を上げ続け、東証REIT指数は2,200台で推移していました。資産の対象が不動産ということもあり価値が0になるという不安もない上に配当利回りも高く、安定資産として投資していた方もたくさんいたことでしょう。
今回の暴落による最安値は1,145なので、直近高値から約48%も下落したこととなります。ロスカット報告もたくさん見受けられました。

個人的には決算期末が近づき、損切りしなくてはならない地銀や信金の状況もちょっと意味不明なのですが…(だったら買わなきゃいいのにw)
リーマンショックと同じことしていて勉強していない気がする…(^^;
懐にとっては痛い大暴落なのですが、ここ最近は高値近辺であったので買い増しはしておらず、買い増しタイミングを待っていたので絶好の買い場が到来したとも言えます。
REITに関しては基本的に現物のみで保有しており(買いたい時に資金不足の場合は信用で購入して後に品受しています)、インカムゲイン目的なので実際のところ、いくら値が下がろうと売るつもりがないから関係ないと言えばないのです(笑)
3月19日時点の個別REITの価格
ここに暴落が起きた3月19日時点の個別銘柄の価格・利回り・NAV・NAV倍率を記録しておきます。
証券コード | 投資法人 | 投資口価格 | 利回り(%) | 1口NAV(円) | NAV倍率 | 運用資産 |
8951 | 日本ビルファンド投資法人 | 555,000 | 3.87 | 561,746 | 0.99 | オフィス |
8952 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 500,000 | 4.14 | 556,718 | 0.90 | オフィス |
3283 | 日本プロロジスリート投資法人 | 221,200 | 4.22 | 225,114 | 0.98 | 物流 |
8984 | 大和ハウスリート投資法人 | 181,100 | 6.02 | 265,533 | 0.68 | 総合型 |
3462 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 78,800 | 8.42 | 159,922 | 0.49 | 総合型 |
3281 | GLP投資法人 | 80,600 | 6.45 | 115,863 | 0.70 | 物流 |
8954 | オリックス不動産投資法人 | 105,500 | 6.92 | 179,860 | 0.59 | 総合型 |
3269 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 209,000 | 5.36 | 249,362 | 0.84 | 住宅 |
8953 | 日本リテールファンド投資法人 | 97,700 | 9.42 | 220,908 | 0.44 | 商業 |
8960 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 79,100 | 8.69 | 157,978 | 0.50 | 総合型 |
8955 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 231,500 | 6.61 | 371,529 | 0.62 | 総合型 |
3226 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 442,000 | 4.42 | 454,457 | 0.97 | 住宅 |
8976 | 大和証券オフィス投資法人 | 428,000 | 6.33 | 727,729 | 0.59 | オフィス |
3309 | 積水ハウス・リート投資法人 | 47,150 | 6.90 | 81,635 | 0.58 | 総合型 |
3249 | 産業ファンド投資法人 | 106,100 | 5.42 | 109,439 | 0.97 | 複合型 |
3279 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 247,000 | 8.02 | 448,627 | 0.55 | 総合型 |
8972 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 438,500 | 6.38 | 714,202 | 0.61 | オフィス |
3234 | 森ヒルズリート投資法人 | 86,000 | 6.73 | 135,096 | 0.64 | オフィス |
3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 336,000 | 4.20 | 341,108 | 0.99 | 物流 |
8967 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 160,000 | 9.09 | 253,771 | 0.63 | 物流 |
3282 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 198,100 | 5.34 | 253,902 | 0.78 | 住宅 |
8961 | 森トラスト総合リート投資法人 | 100,600 | 7.40 | 158,153 | 0.64 | 総合型 |
3292 | イオンリート投資法人 | 69,600 | 8.98 | 136,420 | 0.51 | 商業 |
8964 | フロンティア不動産投資法人 | 245,000 | 8.67 | 432,097 | 0.57 | 商業 |
3466 | ラサールロジポート投資法人 | 92,600 | 6.01 | 117,593 | 0.79 | 物流 |
8963 | インヴィンシブル投資法人 | 19,250 | 17.97 | 53,812 | 0.36 | ホテル |
8986 | 日本賃貸住宅投資法人 | 68,100 | 6.09 | 93,959 | 0.72 | 住宅 |
3295 | ヒューリックリート投資法人 | 85,000 | 8.14 | 172,996 | 0.49 | 総合型 |
8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 24,700 | 15.18 | 80,728 | 0.31 | ホテル |
8987 | ジャパンエクセレント投資法人 | 75,400 | 7.90 | 151,609 | 0.50 | オフィス |
3278 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | 106,900 | 7.61 | 170,214 | 0.63 | 複合型 |
3296 | 日本リート投資法人 | 222,900 | 8.12 | 372,410 | 0.60 | 総合型 |
8956 | プレミア投資法人 | 75,200 | 7.50 | 127,927 | 0.59 | 複合型 |
3227 | MCUBS MidCity投資法人 | 51,400 | 7.92 | 98,299 | 0.52 | オフィス |
8957 | 東急リアル・エステート投資法人 | 91,200 | 7.35 | 180,134 | 0.51 | 総合型 |
3298 | インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 | 9,940 | 7.92 | 17,334 | 0.57 | オフィス |
8975 | いちごオフィスリート投資法人 | 54,300 | 7.87 | 83,509 | 0.65 | オフィス |
3481 | 三菱地所物流リート投資法人 | 264,200 | 4.49 | 284,463 | 0.93 | 物流 |
8966 | 平和不動産リート投資法人 | 66,100 | 7.64 | 124,815 | 0.53 | 総合型 |
8958 | グローバル・ワン不動産投資法人 | 67,400 | 7.01 | 134,699 | 0.50 | オフィス |
8977 | 阪急阪神リート投資法人 | 91,100 | 6.93 | 166,289 | 0.55 | 総合型 |
3453 | ケネディクス商業リート投資法人 | 110,900 | 11.73 | 253,423 | 0.44 | 総合型 |
3287 | 星野リゾート・リート投資法人 | 263,500 | 10.05 | 554,146 | 0.48 | ホテル |
8968 | 福岡リート投資法人 | 72,500 | 10.15 | 167,119 | 0.43 | 総合型 |
3476 | 投資法人みらい | 28,160 | 11.26 | 49,477 | 0.57 | 総合型 |
2979 | SOSiLA物流リート投資法人 | 83,000 | 5.52 | 物流 | ||
3290 | Oneリート投資法人 | 173,600 | 8.80 | 273,842 | 0.63 | オフィス |
3459 | サムティ・レジデンシャル投資法人 | 69,300 | 8.10 | 100,506 | 0.69 | 住宅 |
8979 | スターツプロシード投資法人 | 146,000 | 6.91 | 212,284 | 0.69 | 住宅 |
3493 | 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 | 73,000 | 6.68 | 112,833 | 0.65 | 物流 |
3468 | スターアジア不動産投資法人 | 61,600 | 10.76 | 114,300 | 0.54 | 総合型 |
3478 | 森トラスト・ホテルリート投資法人 | 63,800 | 10.69 | 137,196 | 0.47 | ホテル |
3487 | CREロジスティクスファンド投資法人 | 84,600 | 7.45 | 126,414 | 0.67 | 物流 |
3492 | タカラレーベン不動産投資法人 | 60,000 | 10.40 | 106,911 | 0.56 | 総合型 |
3451 | トーセイ・リート投資法人 | 74,900 | 9.48 | 133,686 | 0.56 | 総合型 |
3455 | ヘルスケア&メディカル投資法人 | 80,000 | 7.84 | 119,108 | 0.67 | ヘルスケア |
2972 | サンケイリアルエステート投資法人 | 66,900 | 7.05 | 110,252 | 0.61 | オフィス |
2971 | エスコンジャパンリート投資法人 | 70,900 | 9.52 | 114,592 | 0.62 | 複合型 |
3473 | さくら総合リート投資法人 | 52,500 | 7.90 | 103,014 | 0.51 | 総合型 |
3488 | ザイマックス・リート投資法人 | 72,400 | 8.46 | 145,263 | 0.50 | 総合型 |
3463 | いちごホテルリート投資法人 | 42,800 | 10.62 | 146,574 | 0.29 | ホテル |
3472 | 大江戸温泉リート投資法人 | 45,800 | 10.13 | 105,891 | 0.43 | ホテル |
3470 | マリモ地方創生リート投資法人 | 67,100 | 10.39 | 127,539 | 0.53 | 総合型 |
3308 | 日本ヘルスケア投資法人 | 135,100 | 6.26 | 200,090 | 0.68 | ヘルスケア |
あの日本ビルファンドさえ、NAV倍率1倍割れ…( ゚Д゚)
利回りにいたっては…鼻血出そうなパーセンテージ。
こんなお買い得な相場は、また10年やってこないのではないかという暴落です。
今回の暴落で購入した銘柄リスト
すでにREIT銘柄を保有しているので、今回の購入は取得単価を下げる目的が一番となります。
計19銘柄、3,421,586円分の購入となりました。
ジャパンホテルリートだけは暴落初動から買い始めてしまったために、口数が極端に多くなりました。
ただし、ホテルの中ではダントツで資産を持つ銘柄なので今が買い場と思い、さらに安値になれば買い増しする予定です。
証券コード | 投資法人 | 取得単価 | 口数 | 投資金額 |
3281 | GLP投資法人 | 110,389円 | 1口 | 110,389円 |
8968 | 福岡リート投資法人 | 75,508円 | 1口 | 75,508円 |
8977 | 阪急阪神リート投資法人 | 113,458円 | 1口 | 113,458円 |
8963 | インヴィンシブル投資法人 | 24,389円 | 4口 | 97,556円 |
8964 | フロンティア不動産投資法人 | 282,575円 | 1口 | 282,575円 |
8961 | 森トラスト総合リート投資法人 | 125,489円 | 2口 | 250,978円 |
3309 | 積水ハウス・リート投資法人 | 48,557円 | 2口 | 97,114円 |
8954 | オリックス不動産投資法人 | 108,518円 | 1口 | 108,518円 |
8960 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 80,517円 | 1口 | 80,517円 |
8967 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 162,589円 | 1口 | 162,589円 |
3249 | 産業ファンド投資法人 | 122,839円 | 2口 | 245,678円 |
3234 | 森ヒルズリート投資法人 | 90,519円 | 1口 | 90,519円 |
3279 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 283,947円 | 1口 | 283,947円 |
3462 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 85,150円 | 1口 | 85,150円 |
3466 | ラサールロジポート投資法人 | 107,623円 | 1口 | 107,623円 |
8953 | 日本リテールファンド投資法人 | 105,569円 | 1口 | 105,569円 |
8960 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 80,517円 | 1口 | 80,517円 |
8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 42,897円 | 22口 | 964,264円 |
8987 | ジャパンエクセレント投資法人 | 79,117円 | 1口 | 79,117円 |



暴落時に買うべき銘柄
暴落時にはびっくりするほどお得な価格でREITを購入することが出来ますが、どの銘柄でも良いというわけではありません。
投資法人は保有する不動産物件で得た賃料収益を投資家に分配する役回りですが、投資法人を管理する資産運用会社は資金や人を提供するスポンサーの意向を無下に出来ないという一面も持っています。
そのことから利益相反が起きる恐れがあるためです。
詳しくは過去記事『REITの銘柄選定基準と購入価格の目安』をご覧ください。
買うべきタイミング
ずばり、地銀・信金の投げ売りです。
リーマンショックでも同じ理由で大幅下落となりました。地銀・信金の投げ売りが起きたら、『10年に一度のバーゲンセール』と判断して良いでしょう。
暴落のその後
3/19と3/24に取得したREIT銘柄の取得単価と現在価格(2020/7/8)を比較してみました。
購入タイミングの出遅れで損益率が大きくない銘柄も存在しますが、投資法人は安全性をきちんと選んで購入しています。
投資金340万が510万に化けました(^^)/
この時に買えたREIT銘柄は一生のお宝となりそうです。
証券コード | 投資法人 | 取得単価 | 現在価格 | 損益率 |
3281 | GLP投資法人 | 110,389円 | 165,400円 | +49.8% |
8968 | 福岡リート投資法人 | 75,508円 | 128,100円 | +69.7% |
8977 | 阪急阪神リート投資法人 | 113,458円 | 121,800円 | +7.4% |
8963 | インヴィンシブル投資法人 | 24,389円 | 25,810円 | +5.8% |
8964 | フロンティア不動産投資法人 | 282,575円 | 333,500円 | +18.0% |
8961 | 森トラスト総合リート投資法人 | 125,489円 | 128,900円 | +2.5% |
3309 | 積水ハウス・リート投資法人 | 48,557円 | 71,100円 | +46.4% |
8954 | オリックス不動産投資法人 | 108,518円 | 141,200円 | +30.1% |
8960 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 80,517円 | 113,600円 | +41.1% |
8967 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 162,589円 | 311,500円 | +91.6% |
3249 | 産業ファンド投資法人 | 122,839円 | 185,200円 | +50.8% |
3234 | 森ヒルズリート投資法人 | 90,519円 | 141,500円 | +56.3% |
3279 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 283,947円 | 356,500円 | +25.6% |
3462 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 85,150円 | 132,400円 | +55.5% |
3466 | ラサールロジポート投資法人 | 107,623円 | 171,600円 | +59.4% |
8953 | 日本リテールファンド投資法人 | 105,569円 | 133,100円 | +26.1% |
8960 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 80,517円 | 113,700円 | +41.2% |
8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 42,897円 | 44,850円 | +6.6% |
8987 | ジャパンエクセレント投資法人 | 79,117円 | 118,400円 | +49.7% |
コメント